Kategori
Marka
Stok Kodu
683721 EI
Fiyat
41.415,83 TL + KDV
Havale
49.192,07 TL
(%1,02 havale indirimi)
*6.408,96 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inox |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim | 615 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlardave Tavanda LED Aydınlatma |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Koku Önleme Sistemi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 430 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 1 |
| Buzluk Tipi | Kartuşsuz Buzmatik |
| Hızlı Dondurma | Var |
| DondurucuBölme Aydınlatma Tipi |
Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 8.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 185 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) |
332.15 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kWh/gün) | 0.91 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.55 |
Ölçüler
| Ağırlık | 120 kg |
| Yükseklik | 191.5 cm |
| Derinlik | 74.7 cm |
| Genişlik | 83.2 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
