Kapasite
Enerji Verimliliği
Sessizlik
Hava Kalitesi
Konfor
Ölçüler
| Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 25590 |
| Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 335 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1628 |
| Voltaj | 220-240 |
| Isıtmadaki Enerji VerimOranı(W/W) | 3,3 |
Enerji Verimliliği
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Enerji Kontrol | Var |
| Mevsimsel(SCOP)Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4.3 |
| Mevsimsel(SEER)Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.9 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Çekilen Enerji (W) | 2238 W |
Sessizlik
| Sessiz Çalışma | Var |
Hava Kalitesi
| Özel Filtreler | KolayÇıkarılabilir Filtre |
| Tek Tuşla Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
| Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
| 2 Yönlü Otomatik HavaKontrolü(YukarıAşağı) | Var |
| Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı(Auto Swing) | Var |
| Nem Alma | Var |
Konfor
| Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gösterge | Gizli Gösterge |
| ÇokluProgramlama Özelliği(Timer) | 24 saat |
| Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
| İç Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | 18 / 32 |
| Dış Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | -15 / 48 |
| İç Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | 16 / 30 |
| Dış Ünite Isıtma ÇalışmaAralığı(°C) | -15 / 24 |
Ölçüler
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x650x330 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x210 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
