Kapasite
Enerji Verimliliği
Sessizlik
Hava Kalitesi
Konfor
Ölçüler
| Soğutma Kapasitesi | 18000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 19790 |
| Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 250 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1270 |
| Voltaj | 220-240 |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı | 3,61 |
| Soğutma Kapasitesi | 18000 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi | 18000 Btu/h |
Enerji Verimliliği
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Enerji Kontrol | Var |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı | 3,61 |
| Mevsimsel(SCOP) EnerjiVerimiIsıtma(W/W) |
4.3 |
| Mevsimsel(SEER) EnerjiVerimiSoğutma(W/W) |
7 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Çekilen Enerji (W) | 1611 W |
Sessizlik
| Sessiz Çalışma | Var |
Hava Kalitesi
| Özel Filtreler | KolayÇıkarılabilir Filtre |
| Tek Tuşla Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
| Tek Tuşla TemizlemeFonksiyonu | Var |
| 2 Yönlü Otomatik HavaKontrolü(YukarıAşağı) | Var |
| Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı(Auto Swing) | Var |
| Nem Alma | Var |
Konfor
| Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gösterge | Gizli Gösterge |
| ÇokluProgramlama Özelliği(Timer) | 24 saat |
| Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
| İç Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | 18 / 32 |
| Dış Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | -15 / 48 |
| İç Ünite Isıtma ÇalışmaAralığı(°C) | 16 / 30 |
| Dış Ünite Isıtma ÇalışmaAralığı(°C) | -15 / 24 |
Ölçüler
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 770x545x288 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x210 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
