Kapasite
Enerji Verimliliği
Hava Kalitesi
Konfor
Ölçüler
| Soğutma Kapasitesi | 7500 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 10918 |
| Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 143 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 840 |
| Voltaj | 220-240 |
Enerji Verimliliği
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Mevsimsel(SCOP) EnerjiVerimiIsıtma(W/W) | 4 |
| Mevsimsel(SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 7 |
| Isıtma Çekilen Enerji (W) | 950 W |
Hava Kalitesi
| Özel Filtreler | KolayÇıkarılabilir Filtre |
| 2 Yönlü Otomatik HavaKontrolü(YukarıAşağı) | Var |
| Otomatik Hareketli Hava Dağıtımı(Auto Swing) | Var |
| Nem Alma | Var |
Konfor
| Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
| Gösterge | LED Gösterge |
| ÇokluProgramlama Özelliği(Timer) | 7 saat |
| Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
| Dış Ünite Soğutma ÇalışmaAralığı(°C) | -10 / 48 |
| Dış Ünite Isıtma ÇalışmaAralığı(°C) | -15 / 24 |
Ölçüler
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 717x483x230 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 837x308x192 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
