Kategori
Marka
Stok Kodu
983630 EB
Fiyat
56.665,83 TL + KDV
Havale
67.305,41 TL
(%1,02 havale indirimi)
*8.768,85 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Toplam Hacim(L) | 630 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektonik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED Aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma-DondurmaModu | Taze Gıda Dondurucu Dört Yıldızlı |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | 5li Ayarlanabilir Set Değeri |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Koku Önleme Sistemi | Var |
| HarvestFresh | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi(L) | 465 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Buzluk Tipi | Twist Ice Maker-WıthoutCartridge(D83) |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 10 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 165 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 317.62 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.868 |
| Günlük Enerji Tüketimi16(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.579 |
Ölçüler
| Ağırlık | 105 kg |
| Yükseklik | 187 cm |
| Derinlik | 76.2 cm |
| Genişlik | 83.2 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
