Kategori
Marka
Stok Kodu
974561 EI
Fiyat
37.500,00 TL + KDV
Havale
44.541,00 TL
(%1,02 havale indirimi)
*5.803,00 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Toplam Hacim(L) | 508 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektonik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | YanDuvarlardan LED Aydınlatma |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi(L) | 382 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Hızlı Buz Yapma | Var |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Hazneli Buzluk(1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 126 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 347.12 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.951 |
| Günlük Enerji Tüketimi16(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.561 |
Ölçüler
| Ağırlık | 100 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Genişlik | 74 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
