Kategori
Marka
Stok Kodu
970505 EB
Fiyat
26.665,83 TL + KDV
Havale
31.672,61 TL
(%1,02 havale indirimi)
*4.126,45 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Toplam Hacim(L) | 455 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlarda LED Aydınlatma |
| Koku Filtresi | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 348 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Buzluk Tipi | Kartuşsuz Buzmatik |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 107 L |
Aksesuarlar
| Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 322 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.883 |
| Günlük Enerji Tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) |
0.537 |
Ölçüler
| Ağırlık | 78 kg |
| Yükseklik | 185 cm |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Genişlik | 70 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
