Kategori
Marka
Stok Kodu
7371 JEI
Fiyat
20.832,50 TL + KDV
Havale
24.744,01 TL
(%1,02 havale indirimi)
*3.223,76 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim (L) | 256 L |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Alınlıkta LED Aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze Gıda/Dondurucu (Dört Yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | Var |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Mevcut Değil |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 7 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Alınlıkta LED Aydınlatma |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 20 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 256 L |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi(kWh /Gün) |
0.592 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h (EU_2021_EP) |
0.398 |
Ölçüler
| Ağırlık | 62 kg |
| Yükseklik | 171.4 cm |
| Derinlik | 65.5 cm |
| Genişlik | 59.5 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
