Kategori
Marka
Stok Kodu
684630 EI
Fiyat
40.000,00 TL + KDV
Havale
47.510,40 TL
(%1,02 havale indirimi)
*6.189,87 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim(L) | 580 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlarda LED Aydınlatma |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 400 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 1 |
| Buzluk Tipi | Kartuşsuz Buzmatik |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 8.3 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 180 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 404.24 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 1.108 |
| Günlük Enerji Tüketimi 16°C (kWh/24h(EU_2021_EP) | 0.625 |
Ölçüler
| Ağırlık | 105 kg |
| Yükseklik | 182.5 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Genişlik | 80 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
