Kategori
Marka
Stok Kodu
674581 EI
Fiyat
32.499,17 TL + KDV
Havale
38.601,21 TL
(%1,02 havale indirimi)
*5.029,14 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlarda LED Aydınlatma |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi(L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.775 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h)(EU_2021_EP) | 0.447 |
Ölçüler
| Ağırlık | 97 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Genişlik | 74 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
