Kategori
Marka
Stok Kodu
670561 ESC
Fiyat
35.832,50 TL + KDV
Havale
42.560,41 TL
(%1,02 havale indirimi)
*5.544,96 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Siyah Cam |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim(L) | 514 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektonik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED Aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Koku Önleme Sistemi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi(L) | 356 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Hazneli Buzluk |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 7.8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 158 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 243.1 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.666 |
| Günlük Enerji Tüketimi16(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.443 |
Ölçüler
| Ağırlık | 102 kg |
| Yükseklik | 192 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Genişlik | 70 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
