Kategori
Marka
Stok Kodu
670561 EI
Fiyat
31.133,33 TL + KDV
Havale
36.978,93 TL
(%1,02 havale indirimi)
*4.817,78 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim(L) | 508 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED Aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Koku Önleme Sistemi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi | 350 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Hazneli Buzluk (1 Adet) |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kwh/Gün) | 7.8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 158 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kwh) | 302.77 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.83 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.549 |
Ölçüler
| Ağırlık | 88 kg |
| Yükseklik | 192 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Genişlik | 70 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
