Kategori
Marka
Stok Kodu
670531 EB
Fiyat
37.499,17 TL + KDV
Havale
44.540,01 TL
(%1,02 havale indirimi)
*5.802,87 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim (L) | 427 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlarda LED Aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh | Standart |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 330 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı Buzluk |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 97 L |
Aksesuarlar
| Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 308 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kwh/Gün) | 0.844 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.488 |
Ölçüler
| Ağırlık | 76 kg |
| Yükseklik | 185 cm |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Genişlik | 70 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
