Kategori
Marka
Stok Kodu
191641 EI
Fiyat
48.757,50 TL + KDV
Havale
57.912,21 TL
(%1,02 havale indirimi)
*7.545,06 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Solda |
| Toplam Hacim (L) | 580 L |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvardan Parlak LED |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi(L) | 368 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 2 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Modüler 2'li Twist Buzluk |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kg/Gün) | 13 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 212 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 327.27 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kWh/Gün) | 0.878 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.49 |
Ölçüler
| Ağırlık | 105.2 kg |
| Yükseklik | 179 cm |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Genişlik | 91 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
