Kategori
Marka
Stok Kodu
191625 ESC
Fiyat
57.240,83 TL + KDV
Havale
67.988,37 TL
(%1,02 havale indirimi)
*8.857,83 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Özellikler
Soğutucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Bölme Özellikleri
Aksesuarlar
Tüketim Bilgileri
Ölçüler
| Ürün Rengi | Siyah Cam |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Toplam Hacim(L) | 572 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan Duvarlardan LED Aydınlatma |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze Gıda/Dondurucu(Dört Yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Multimode |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 376 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 3 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Günlük Dondurma Kapasitesi(kWh/Gün) | 4.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi(L) | 196 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi(kWh) | 413.86 |
| Günlük Enerji Tüketimi(kWh/Gün) | 1.095 |
| Günlük Enerji Tüketimi16°C(kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.6 |
Ölçüler
| Ağırlık | 133 kg |
| Yükseklik | 182 cm |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Genişlik | 90.8 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
